Les plus grandes acquisitions de Google
Alors que Google s’approche de 200 opérations de fusions et acquisitions (voir tableau en bas de page) depuis son acquisition de YouTube en 2006, voici les principales acquisitions du géant de la technologie.
Il y a onze ans, le géant de la technologie Google annonçait sa plus grande acquisition, payant 1,7 milliard de dollars pour YouTube, une plate-forme vidéo qui comptait à l’époque moins de 100 employés. Depuis lors, le carnet de chèques de Google a ouvert ses portes avec près de 200 opérations de fusions et acquisitions annoncées au cours de la dernière décennie.
Cela comprend six acquisitions de 1 milliard de dollars et plus, comme le fournisseur de solutions de marketing DoubleClick (3,1 milliards de dollars en 2007) et l’application de navigation Waze (1,15 milliard de dollars en 2013). Plus récemment, la société a fait une grande poussée dans l’IA, en acquérant DeepMind basé au Royaume-Uni (650M $, 2014).
Certaines des transactions de Google ont rencontré des résultats mitigés, en particulier ses paris sur le matériel, y compris les deux plus grandes acquisitions de la société : Motorola Mobility (12,5 milliards de dollars en 2012) et le démarrage de l’Internet des objets Nest Labs (3,2 milliards de dollars en 2014). Ce dernier pourrait bénéficier d’une intégration plus étroite avec Google Home, tandis que le premier a été vendu à Lenovo en octobre 2014 pour moins d’un quart de son prix d’acquisition (environ 2,9 milliards de dollars).
Malgré des succès variables, la dernière annonce de Google a confirmé son intérêt accru pour le matériel en faisant une autre affaire importante dans l’espace, achetant une partie de la division Pixel Smartphone de HTC pour 1,1 milliard de dollars le mois dernier. Ce fut la plus grande des 11 acquisitions réalisées par Google cette année.
Google a dépensé plus de 26 milliards de dollars pour ses 11 meilleures affaires. L’acquisition de Motorola Mobility en 2012, d’une valeur de 12,5 milliards de dollars, était de loin la transaction la plus importante. Postini et Apigee, les deux plus petites transactions, à égalité au 10e rang, ont toutes deux été évaluées à 625 M $. 6 des meilleures offres illustrées avaient des évaluations supérieures à 1 milliard de dollars. YouTube (1,7 milliard de dollars, 2006) a été la première acquisition de 1 milliard de dollars de Google et demeure sa quatrième plus importante transaction. Ces transactions reflètent l’évolution de la stratégie de Google, de AdTech (AdMob, DoubleClick) à la fin des années 2000 à mobile (Motorola Mobility, Apigee) et AI (DeepMind) dans les années 2010.
Les principales acquisitions
Motorola Mobility (12,5 milliards de dollars, 2012) est la plus grande acquisition de Google à ce jour. En plus d’avoir accès à des milliers de brevets, les principaux avantages attendus de cette transaction comprenaient la sécurisation de l’avenir de l’écosystème Android en tirant parti des capacités de production de smartphones de Motorola.
Nest Labs (3,2 milliards de dollars, 2014) a marqué l’entrée de Google dans l’espace Internet of Things (IoT). L’acquisition du producteur de thermostats connectés et de détecteurs de fumée a permis à Google d’augmenter son empreinte domestique, tout en offrant des opportunités d’expansion pour son écosystème Android.
DoubleClick (3,1 G $, 2007), une société de diffusion d’annonces, était la plus importante acquisition de Google à l’époque et devait compléter les activités publicitaires existantes de Google. L’accord a permis à Google de s’implanter dans la lucrative industrie de la publicité display, permettant à l’entreprise de faciliter l’achat de publicités par le biais de son propre échange publicitaire.
YouTube (1,7 milliard de dollars, 2006), la principale plate-forme de partage de vidéos, a été la première acquisition de 1 milliard de dollars de Google. Grâce à cet achat, Google a anticipé le passage des médias traditionnels comme la télévision à la visualisation en ligne, tout en augmentant son trafic et en augmentant son activité publicitaire.
Waze (1,15 milliard de dollars, 2013), une start-up de services de cartographie basée en Israël, a apporté des données de trafic social qui ont aidé Google à améliorer les fonctions de Google Maps telles que la prévision précise du temps de trajet et la suggestion de routes de navigation.
La division HTC – Pixel Smartphone (1,1 G $, 2017) est la dernière innovation de Google en matière de matériel. Alors que l’acquisition n’incluait pas d’installations de production, Google a laissé une partie importante de l’équipe de smartphones de HTC, ce qui souligne la volonté du fabricant d’Android de rivaliser avec le fabricant d’iPhone Apple.
AdMob (750 millions de dollars, 2009), une société de publicité mobile fondée en 2006, a été achetée par Google en prévision de la prolifération massive d’annonces mobiles.
ITA Software (700 millions de dollars US, 2011), un fournisseur de services informatiques et de services de transport aérien basé aux États-Unis, a été racheté par Google pour étendre les capacités de recherche du géant technologique et propulser Google Flight Search.
DeepMind (650 millions de dollars, 2014) est l’acquisition la plus importante de Google dans l’espace d’apprentissage en profondeur (deep learning). Cette société en début de carrière basée à Londres a été fondée en 2010 et comptait moins de 100 employés au moment de l’acquisition.
Postini (625 M $, 2007), une entreprise de sécurité et de conformité en matière de communications, a été acquise par Google afin d’accroître la sécurité de ses applications. Avant la transaction, Google utilisait déjà les solutions Postini pour son produit de filtrage de spam inclus dans Gmail.
Apigee (625 M $, 2016), un fournisseur de plateforme API basé en Californie, a été acquis par Google pour l’aider à étendre ses services d’entreprise et à améliorer ses offres de cloud.
Comprendre les acquisitions d’Alphabet : Une analyse sectorielle par secteur
Lorsque la société s’est réorganisée en une nouvelle entité appelée Alphabet fin 2015, la nouvelle structure a recentré son attention sur les activités non publicitaires de Google, notamment Calico (soins de santé), Google X (voitures autonomes, robots). , etc.) et Nest (maison intelligente), qui fonctionnent maintenant comme leurs propres divisions.
Ci-dessous, les secteurs en dehors de la recherche et de la publicité digitale où Alphabet a réalisé des acquisitions récentes :
Media et divertissement
Après l’acquisition de YouTube en 2006, Google a acquis plus de sociétés liées à la vidéo dont les technologies ont été intégrées à YouTube, notamment un outil de création vidéo facile à utiliser (Directr), une technologie de rendu vidéo (Zync) et un logiciel de vidéo sociale (Omnisio). Plus récemment, YouTube a signalé son intérêt pour le contenu, en rachetant Next New Networks en 2011 (Next Lab pour YouTube) et Vidmaker (une sorte de Google Docs pour le montage vidéo, utilisé par les créateurs de vidéos semi-professionnels et professionnels). Le déploiement de YouTube Red, une version sans abonnement de YouTube, sans publicité, pourrait indiquer davantage d’acquisitions liées au contenu si le modèle réussit.
VR est un autre domaine d’intérêt pour Google. La société a acquis Skillman & Hackett, qui fabrique des logiciels permettant aux utilisateurs de «peindre» dans des environnements de réalité virtuelle, et a également acquis l’équipe de Thrive Audio spécialisée dans l’audio positionnel qui sera la clé pour ajouter une bande son aux expériences de réalité virtuelle. Digisfera, une société spécialisée dans l’imagerie à 360 degrés, a des cas d’utilisation dans les projets de cartographie de Google, mais pourrait également être utile puisque les images à 360 degrés sont également utilisées dans le contenu VR (YouTube a déjà un support vidéo à 360 degrés pour les passionnés de réalité virtuelle).
Auto tech et navigation
Les deux domaines sont interdépendants, les cartes leaders de Google donnant au géant un bon pied dans la course à la construction de véhicules autonomes. Plusieurs acquisitions de Google ont permis de renforcer la robustesse de Google Maps et de ses données sous-jacentes, notamment les sociétés axées sur les satellites (Skybox Imaging) et les données de trafic participatif (Waze). Google a également acquis Lumedyne, une société qui crée des microcapteurs, qui pourraient être utilisés dans diverses pièces de voiture qui pourraient aider à alimenter et affiner les voitures autonomes.
Robotique
Alphabet a fait plus de 7 acquisitions de robotique en 2013, notamment des brevets déposés récemment pour contrôler de grands groupes de robots et créer des personnalités téléchargeables. Les sociétés de robotique acquises développent des machines pour un large éventail de cas d’utilisation. Boston Dynamics a développé un guépard robotisé, les robots d’Industrial Perception sont conçus pour localiser des objets et les déplacer dans des environnements d’entrepôt, et Bot & Dolly développe des robots pour aider à la réalisation de films.
Maison intelligente
la plus grande acquisition de Google a été pour Nest en 2014, pour 3,2 milliards de dollars, et fonctionne maintenant comme l’une des divisions d’alphabet sous Tony Fadell. La société a fait d’autres acquisitions pour renforcer ses offres à domicile, y compris Dropcam pour la sécurité à domicile et Revolv, un hub de maison intelligente. Alors que le produit Revolv a été abandonné, l’équipe a aidé à développer OnHub de Google, un appareil Wi-Fi et Smart Home centralisé. Alphabet a également acquis Flutter, une société de reconnaissance de gestes, qui permettrait aux consommateurs de contrôler les appareils intelligents (le projet Soli utilise déjà la reconnaissance gestuelle de manière très intéressante).
Commerce
Depuis 2011, Alphabet a acheté plus de 15 entreprises impliquées dans le développement du commerce et des petites entreprises. De nombreuses acquisitions ont permis de construire « Google Shopping », qui constitue l’incursion de l’entreprise dans le commerce électronique, et « Google Express », un effort logistique gigantesque pour la livraison de produits. Google a également acheté Rangespan et Channel Intelligence, tous deux conçus pour utiliser les données afin d’aider les entreprises à vendre leurs produits en ligne. Dans le passé, la société a également acheté des sites de transactions quotidiennes (DailyDeal, The Dealmap), des coupons ciblés (Incentive Targeting, Zave Networks) et des programmes de fidélisation (Punchd).
Google pour l’entreprise / la productivité
Alphabet propose plusieurs produits de productivité destinés au moins en partie aux entreprises, notamment Drive, Hangouts et Docs. Bon nombre des acquisitions ont été précoces (avant 2011) et ont contribué à la création de ces produits, notamment Urchin Software (acquis en 2005), devenu Google Analytics, et Writely (acquis en 2006), qui ont alimenté les documents. Les assistants virtuels comme Google Now pourraient être améliorés grâce aux récentes acquisitions de technologies Timeful (intelligence artificielle) et Emu (traitement du langage naturel), qui pourraient aider à créer des fonctionnalités de programmation intelligentes. Alphabet pourrait également essayer d’entrer sur le marché de l’entreprise mobile avec l’acquisition de Divide, une entreprise qui permet aux employés de transporter un seul téléphone avec un mode «travail» et un mode «personnel».
Cloud
Google a également réalisé des acquisitions pour renforcer sa plate-forme Google Cloud et l’aider à être plus concurrentiel pour les utilisateurs et les déploiements d’applications avec Azure d’Amazon AWS Microsoft et d’autres fournisseurs. En 2014, Google a réalisé 4 acquisitions sur ce front sous la forme de Stackdriver, Appurify, Zync Render et Firebase.
Google DeepMind dispose d’un accès aux données de santé des patients du NHS
Santé
Les trois filiales axées sur les soins de santé sont Verily, DeepMind et Calico.
Verily, c‘est vraiment là où Alphabet fait la majeure partie de son travail de santé. La filiale se concentre sur l’utilisation de données pour améliorer les soins de santé via des outils analytiques, des interventions, des recherches, et plus encore. Verily est dirigée par Andrew Conrad, qui a co-fondé l’Institut national de génétique. La filiale s’est en grande partie concentrée sur le partenariat avec les établissements de santé existants pour trouver des zones d’application de l’IA, en particulier via Study Watch, un wearable (dispositif portable) qui capture des données biométriques. Study Watch, qui attend actuellement l’approbation de la FDA, est devenue une pièce maîtresse d’un certain nombre d’initiatives de recherche.
La société a récemment augmenté son exposition aux startups en mettant en place un espace de laboratoire pour travailler à côté de startups comme Freenome et Culture Robotics. Il a également déclaré qu’il envisageait une expansion internationale via un investissement de 800 millions de dollars du fonds souverain de Singapour Temasek Holdings et un investissement en tant que partenaire limité de Medixci Ventures basé en Europe.
DeepMind – DeepMind est dédié à la recherche sur l’intelligence artificielle. L’une de ses principales initiatives consiste à trouver des moyens d’appliquer l’IA aux soins de santé. DeepMind a été acquis par Google pour 500 millions de dollars et est géré par Demis Hassabis. La société est basée à Londres et travaille en étroite collaboration avec les institutions du National Health Service.
Calico se concentre sur l’apprentissage et la lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l’âge. La filiale utilise l’IA pour donner un sens aux grands ensembles de données et pour automatiser certains processus de laboratoire. Calico est dirigé par Arthur Levinson, ancien PDG de Genentech.
Google a également investi massivement dans l’espace des soins de santé à travers GV.
Alors que Google est fortement impliqué dans les soins de santé par le biais de Google X, Calico, et sa division Life Sciences, la société a fait peu d’acquisitions de soins de santé divulgués. Le plus récent était Lift Labs, une entreprise qui a développé une cuillère auto-stabilisatrice (connectée anti-tremblements) pour les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs comme Parkinson. La santé est également un domaine d’investissement majeur pour l’entreprise de Google Ventures. Ils ont investi dans plusieurs domaines de la santé, notamment l’assurance (Oscar), le big data (Flatiron Health) et la génomique (23andMe).
Paiements
Google a annoncé Android Pay presque directement après qu’Apple a annoncé Apple Pay. L’acquisition de paiements la plus notable de Google a été Softcard, une solution de paiement mobile basée sur NFC sans contact, à l’origine une fusion entre AT & T, Verizon et T-Mobile. En échange, les opérateurs ont accepté de préinstaller les applications de paiement Google sur leurs téléphones. Cependant, on ne sait pas si la plate-forme a gagné de la traction. Google a également investi dans d’autres domaines de la technologie financière, notamment la monnaie numérique, le financement participatif et, plus récemment, l’assurance.
Télécommunications
Alphabet est devenu directement impliqué dans les services cellulaires et internet à travers des projets tels que Project Fi, Google Fiber et Project Loon. Google a également acheté la société satellitaire Skybox Imaging et la société de drones de haute altitude Titan Aerospace. Les deux sont des acquisitions qui pourraient avoir des ramifications possibles pour fournir une connectivité aux pays en développement, sans avoir besoin d’infrastructures sous-marines ou terrestres coûteuses et logistiquement complexes.
La stratégie d’acquisition, d’investissement et de recherche des unités du Googleplex
Compagnie | Date | Géographie | Catégorie | Select Investors |
---|---|---|---|---|
Tenor | 3/27/2018 | United States | Mobile Software & Services | Cowboy Ventures, Menlo Ventures, Redpoint Ventures |
Lytro | 3/21/2018 | United States | Consumer Electronics | Andreessen Horowitz, Greylock Partners |
Redux | 1/11/2018 | United Kingdom | Scientific & Engineering | Erie Capital |
Just Dial | 11/10/2017 | India | Internet Software & Services | Sapphire Ventures, Sequoia Capital India |
Banter | 11/1/2017 | California | Mobile Software & Services | Mistral Venture Partners |
60 dB | 10/11/2017 | California | Internet Software & Services | Bloomberg Beta, Khosla Ventures and Rivet Ventures |
Relay Media | 10/9/2017 | California | Internet Software & Services | N/A |
Bitium | 9/26/2017 | California | Internet Software & Services | Double M Partners, Polaris Partners |
HTC – Pixel Smartphone Division | 9/21/2017 | Taiwan | Consumer electronics | N/A |
AIMatter | 8/16/2017 | Europe | Software/AI | Haxus Ventures |
Senosis Health | 8/13/2017 | United States | Healthcare | N/A |
Halli Labs | 7/12/2017 | India | Software/AI | N/A |
Owlchemy Labs | 5/10/2017 | Texas | Software/Gaming | Qualcomm Ventures, Capital Factory, Vive X |
AppBridge | 3/9/2017 | Canada | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Kaggle | 3/8/2017 | California | Business Intelligence, Analytics & Performance Mgmt | Index Ventures, Khosla Ventures, Voyager Capital |
Fabric | 1/18/2017 | California | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Crashlytics | 1/18/2017 | Massachusetts | Dev Tools/Cloud Platform | Baseline Ventures, Flybridge Capital Partners |
Limes Audio | 1/5/2017 | Sweden | Media and Entertainment | Fort Knox Förvaring, Inlandsinnovation, Partnerinvest Norr |
Cronologics | 12/12/2016 | California | Consumer Electronics | N/A |
Qwiklabs | 11/21/2016 | Massachusetts | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Undecidable Labs | 11/14/2016 | California | Search/Commerce | N/A |
LeapDroid | 11/8/2016 | California | Internet Software & Services | N/A |
Eyefluence | 10/24/2016 | California | Media & Entertainment | Intel Capital, Jazz Venture Partners |
FameBit | 10/11/2016 | California | Advertising | 500 Startups, DeNA, Science Media |
Api.ai | 9/19/2016 | California | Dev Tools/Cloud Platform | SAIC Capital, Intel Capital, Plug and Play Ventures |
Urban Engines | 9/15/2016 | California | Internet Software & Services | Andreessen Horowitz, Google Ventures, SV Angel |
Apigee | 9/8/2016 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Norwest Venture Partners, Sapphire Ventures, Wellington Management |
Apportable | 8/18/2016 | California | Mobile | Salesforce Ventures, Google Ventures, Y Combinator |
Orbitera | 8/8/2016 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Double M Partners, Resolute.vc |
LaunchKit | 7/27/2016 | California | Mobile | N/A |
Kifi | 7/12/2016 | California | Enterprise Tools/Productivity | SG VC, Wicklow Capital |
Anvato | 7/8/2016 | California | Media & Entertainment | Oxantium Ventures, New York Angels, Jeff Ballowe |
Moodstocks | 7/6/2016 | France | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Webpass | 6/23/2016 | California | Telecommunications | N/A |
Synergyse | 5/2/2016 | Canada | Enterprise Tools/Productivity | N/A |
Pie | 2/18/2016 | Singapore | Enterprise Tools/Productivity | GREE Ventures, Wavemaker Partners, Publicis Group |
BandPage | 2/12/2016 | California | Media and Entertainment | GGV Capital, Mohr Davidow Ventures, Northgate Capital |
bebop | 11/20/2015 | California | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Fly Labs | 11/6/2015 | New York | Media and Entertainment | Slow Ventures |
Digisfera | 10/18/2015 | Portugal | Maps/Automobiles | N/A |
Divshot | 10/13/2015 | California | Dev Tools/Cloud Platform | 500 Startups, Floodlight Ventures, Drummond Road Capital |
Jibe Mobile | 9/30/2015 | California | Telecommunications | Vodafone Ventures, MTI Group |
Oyster | 9/22/2015 | New York | Media and Entertainment | BoxGroup, Founders Fund, Founder Collective |
Pixate | 7/21/2015 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Accel Partners |
Pulse.io | 5/29/2015 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Plug and Play Ventures, Camp One Ventures |
Timeful | 5/4/2015 | California | Enterprise Tools/Productivity | Data Collective, Greylock Partners, Khosla Ventures |
Thrive Audio | 4/16/2015 | Ireland | Media and Entertainment | N/A |
Skillman & Hacket | 4/16/2015 | California | Media and Entertainment | N/A |
Red Hot Labs | 2/24/2015 | California | Advertising | Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, SV Angel |
Softcard | 2/23/2015 | New York | Mobile & Telecommunications | AT&T, Verizon, Deutsche Telekom |
Odysee | 2/8/2015 | California | Social/Photos | N/A |
Launchpad Toys | 2/4/2015 | California | Media and Entertainment | Y Combinator, TEEC Angel Fund |
Granata Decision Systems | 1/23/2015 | Canada | Enterprise Tools/Productivity | N/A |
Vidmaker | 12/18/2014 | Wisconsin | Media and Entertainment | Techstars |
RelativeWave | 11/19/2014 | California | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Lumedyne Technologies | 11/2/2014 | California | Maps/Automobiles | Space Angels Network |
Revolv | 10/25/2014 | Colorado | Smart Home | Foundry Group, SK Ventures, American Family Ventures |
Firebase | 10/21/2014 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Union Square Ventures, New Enterprise Associates, Greylock Partners |
Agawi | 10/1/2014 | California | Mobile | N/A |
Input Factory | 9/11/2014 | California | Social/Photos | Battery Ventures |
Lift Labs | 9/10/2014 | California | Healthcare | Rock Health |
Zync | 8/26/2014 | Massachusetts | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Gecko Design | 8/22/2014 | California | Wearables | N/A |
Jetpac | 8/16/2014 | California | Social/Photos | Khosla Ventures, Morado Venture Partners |
Directr | 8/7/2014 | Massachusetts | Media and Entertainment | NextView Ventures, Boston Seed Capital, Advancit Capital |
Emu | 8/6/2014 | California | Enterprise Tools/Productivity | Draper Fisher Jurvetson, Menlo Ventures, KPCB |
drawElements | 7/23/2014 | Finland | Mobile | N/A |
Songza | 7/1/2014 | New York | Music | Lerer Hippeau Ventures, Deep Fork Capital, Metamorphic Ventures |
Appurify | 6/25/2014 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Data Collective, Felicis Ventures, Foundation Capital |
Baarzo | 6/24/2014 | California | Search | Plug and Play Ventures |
Dropcam | 6/20/2014 | California | Smart Home | Menlo Ventures, Accel Partners, Kapor Capital |
mDialog | 6/20/2014 | Canada | Advertising | Relay Ventures |
Alpental Technologies | 6/19/2014 | Washington | Telecommunications | N/A |
Terra Bella | 6/10/2014 | California | Aerospace & Defenses | Khosla Ventures, Norwest Venture Partners, Bessemer Venture Partners |
Divide | 5/19/2014 | New York | Mobile | Comcast Ventures, Qualcomm Ventures, Genacast Ventures |
Quest Visual | 5/16/2014 | California | Mobile | N/A |
Stackdriver | 5/7/2014 | Massachusetts | Dev Tools/Cloud Platform | Bain Capital Ventures, Flybridge Capital Partners |
Appetas | 5/7/2014 | California | Commerce | N/A |
Adometry (fka Click Forensics) | 5/6/2014 | Texas | Business Intelligence, Analytics & Performance Mgmt | Austin Ventures, Shasta Ventures, Sierra Ventures |
Gridcentric | 5/6/2014 | California | Computer Software & Services | Rogers Venture Partners, Citrix Startup Accelerator |
Rangespan | 5/2/2014 | United Kingdom | Commerce | Octopus Ventures |
Titan Aerospace | 4/14/2014 | New Mexico | Telecommunications | N/A |
Green Throttle Games | 3/11/2014 | California | Media and Entertainment | DCM Ventures, Trinity Ventures |
Spider.io | 2/21/2014 | United Kingdom | Cybersecurity | N/A |
SlickLogin | 2/17/2014 | Israel | Cybersecurity | N/A |
Nest Labs | 2/12/2014 | California | Smart Home | Venrock, Shasta Ventures, Lightspeed Venture Partners |
DeepMind Technologies | 1/27/2014 | United Kingdom | Dev Tools/Cloud Platform | Founders Fund, Horizons Ventures |
Impermium | 1/16/2014 | California | Cybersecurity | Social Capital, Accel Partners, Highland Capital Partners |
BitSpin | 1/5/2014 | Switzerland | Mobile | N/A |
Boston Dynamics | 12/13/2013 | Massachusetts | Robotics | Department of Defense |
FlexyCore | 10/22/2013 | France | Mobile | N/A |
Flutter | 10/3/2013 | California | Wearables | New Enterprise Associates, Andreessen Horowitz, Y Combinator |
Calico Life Sciences | 9/19/2013 | California | Consumer Products & Services | Arthur Levinson |
Hattery | 9/19/2013 | California | Other | N/A |
Bump Technologies | 9/16/2013 | California | Mobile | Felicis Ventures, Sequoia Capital, Sherpalo Ventures |
Waze | 6/11/2013 | California | Maps/Automobiles | Horizons Ventures, Qualcomm Ventures, Magma Venture Partners |
Makani Power | 5/22/2013 | California | Energy | Google.org |
Wavii | 4/23/2013 | Washington | Social/Photos | SV Angel, Battery Ventures, CrunchFund |
Behavio | 4/17/2013 | Pennsylvania | Mobile | Knight Foundation |
Talaria Technologies | 3/15/2013 | California | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
DNNresearch | 3/13/2013 | Canada | Social/Photos | N/A |
Channel Intelligence | 3/11/2013 | Florida | Commerce | Actua Corporation, Aweida Venture Partners |
Holomni | 1/1/2013 | California | Robotics | N/A |
Autofuss | 1/1/2013 | California | Advertising | N/A |
Bot & Dolly | 1/1/2013 | California | Robotics | N/A |
Redwood Robotics | 1/1/2013 | California | Robotics | N/A |
Meka Robotics | 1/1/2013 | California | Robotics | N/A |
Industrial Perception | 1/1/2013 | California | Robotics | N/A |
SCHAFT | 1/1/2013 | Japan | Robotics | N/A |
WIMM Labs | 12/1/2012 | California | Wearables | N/A |
BufferBox | 11/30/2012 | Canada | Commerce | Y Combinator, Google Ventures, iNovia Capital |
Incentive Targeting | 11/28/2012 | Massachusetts | Advertising | LaunchCapital, MassVentures, Northeast Angels |
Nik Software | 9/17/2012 | California | Social/Photos | N/A |
VirusTotal | 9/9/2012 | Ireland | Cybersecurity | N/A |
Frommer’s | 8/13/2012 | New Jersey | Media and Entertainment | N/A |
Sparrow | 7/21/2012 | France | Enterprise Tools/Productivity | Kima Ventures |
WildFire | 7/17/2012 | California | Advertising | Felicis Ventures, SoftTech VC, Summit Partners |
Cuban Council | 7/17/2012 | California | Advertising | N/A |
Quickoffice | 6/5/2012 | Texas | Enterprise Tools/Productivity | Mayfield Fund, Sheperd Ventures, Advantage Capital Partners |
Meebo | 6/5/2012 | California | Social/Photos | Khosla Ventures, Sequoia Capital, Draper Fisher Jurvetson |
Interactive Security Group | 6/3/2012 | DC | Commerce | N/A |
Motorola Mobility | 5/7/2012 | Illinois | Mobile | N/A |
TxVia | 4/2/2012 | New York | Payments | Bain Capital Ventures, Oak Investment Partners, Village Ventures |
Milk | 3/16/2012 | California | Social/Photos | Lowercase Capital, Slow Ventures, SV Angel |
Flowing Media | 2/13/2012 | Massachusetts | Enterprise Tools/Productivity | N/A |
CleverSense | 12/14/2011 | California | Search | Signatures Capital |
RightsFlow | 12/9/2011 | New York | Media and Entertainment | Originate Ventures |
Katango | 11/10/2011 | California | Social/Photos | KPCB |
Apture | 11/10/2011 | California | Media and Entertainment | Clearstone Venture Partners |
SocialGrapple | 10/11/2011 | California | Social/Photos | N/A |
DailyDeal | 9/19/2011 | Germany | Commerce | Stefan Glaenzer |
Zagat | 9/9/2011 | New York | Media and Entertainment | KPCB, General Atlantic |
Zave Networks | 9/3/2011 | Kansas | Commerce | Razorback Capital, Stark Investments |
Sparkbuy | 8/8/2011 | Washington | Commerce | Benaroya Capital, Founder Co-op |
The Dealmap | 8/1/2011 | California | Commerce | Keynote Ventures, Norwest Venture Partners, |
PittPatt | 7/22/2011 | Pennsylvania | Social/Photos | N/A |
Fridge | 7/21/2011 | New York | Social/Photos | Y Combinator |
Punchd | 7/8/2011 | California | Commerce | 500 Startups |
Scoopler | 7/1/2011 | California | Search | Y Combinator, Avalon Ventures, XG Ventures |
SageTV | 6/18/2011 | California | Media and Entertainment | N/A |
Admeld | 6/9/2011 | New York | Advertising | Spark Capital, Norwest Venture Partners, Foundry Group |
PostRank | 6/3/2011 | Canada | Social/Photos | Tech Capital Partners |
510 Systems | 5/10/2011 | California | Software | N/A |
TalkBin | 4/26/2011 | California | Commerce | Y Combinator |
PushLife | 4/9/2011 | Canada | Media and Entertainment | Mantella Venture Partners |
ITA Software | 4/5/2011 | Massachusetts | Other | Battery Ventures, General Catalyst Partners, Sequoia Capital |
Green Parrot Pictures | 3/15/2011 | Ireland | Media and Entertainment | N/A |
Beatthatquote.com | 3/7/2011 | United Kingdom | Search | N/A |
Next New Networks | 3/7/2011 | New York | Media and Entertainment | Spark Capital, Balderton Capital, Goldman Sachs |
Zynamics | 3/2/2011 | Germany | Cybersecurity | N/A |
fflick | 1/25/2011 | California | Social/Photos | N/A |
Say Now | 1/25/2011 | California | Social/Photos | Shasta Venture, Felicis Ventures, Tugboat Ventures |
eBook Technologies | 1/13/2011 | California | Media and Entertainment | N/A |
Zetawire | 12/13/2010 | Canada | Payments | N/A |
Phonetic Arts | 12/4/2010 | United Kingdom | Other | N/A |
Widevine Technologies | 12/3/2010 | Washington | Cybersecurity | Samsung Ventures, Cisco Systems, Phoenix Partners |
BlindType | 10/15/2010 | California | Mobile | N/A |
MentorWave Technologies | 9/13/2010 | Israel | Multimedia & Graphics | Ofer Hi Tech, Docor International Management |
Quiksee | 9/10/2010 | Israel | Social/Photos | N/A |
Plannr | 9/8/2010 | Washington | Social/Photos | N/A |
Slide | 8/30/2010 | California | Media and Entertainment | BlueRun Ventures, Fidelity Investments, Khosla Ventures |
SocialDeck | 8/30/2010 | Canada | Media and Entertainment | Relay Ventures |
Angstro | 8/27/2010 | California | Social/Photos | TechCrunch50, CommerceNet |
Like.com | 8/21/2010 | California | Search | Crosslink Capital, Menlo Ventures, LeapFrog Ventures |
Jambool | 8/9/2010 | California | Payments | CRV, Madrona Venture Group, Bay Partners |
MetaWeb | 7/8/2010 | California | Search | Benchmark Capital, DAG Ventures, Goldman Sachs |
Instantiations | 6/14/2010 | Oregon | Dev Tools/Cloud Platform | N/A |
Invite Media | 6/7/2010 | Pennsylvania | Advertising | First Round Capital, Genacast Ventures, Grape Arbor VC |
Simplify Media | 5/24/2010 | California | Media and Entertainment | Sierra Ventures |
Ruba | 5/14/2010 | California | Search | Benchmark Capital, Draper Fisher Jurvetson |
PlinkArt | 4/22/2010 | United Kingdom | Search | N/A |
LabPixies | 4/16/2010 | Israel | Media and Entertainment | Fabrice Grinda, Auren Hoffman, Christopher Michel |
Agnilux | 4/15/2010 | California | Other | N/A |
BumpTop | 4/14/2010 | Canada | Mobile | Extreme Venture Partners, GrowthWorks |
Crystal Voice | 4/13/2010 | California | Dev Tools/Cloud Platform | Band of Angels, Kistefos Venture Capital AS |
Episodic | 3/12/2010 | California | Advertising | Granite Ventures |
Picnik | 3/8/2010 | Washington | Social/Photos | N/A |
DocVerse | 3/6/2010 | California | Enterprise Tools/Productivity | Baseline Ventures, Harrison Metal |
ReMail | 2/9/2010 | California | Enterprise Tools/Productivity | Sanjeev Singh, Y Combinator |
Aardvark | 2/5/2010 | California | Search | August Capital, Baseline Ventures, Harrison Metal |
Appjet | 11/23/2009 | California | Enterprise Tools/Productivity | Y Combinator, Felicis Ventures, Paul Graham |
Teracent Corporation | 11/18/2009 | California | Advertising | New Enterprise Associates, KPG Ventures |
gizmo5 | 11/5/2009 | California | Mobile | Dawntreader Ventures |
AdMob | 11/5/2009 | California | Advertising | Accel Partners, Northgate Capital, Sequoia Capital |
